Objekdaten
Objektnummer: | 36/4/37 |
Straße / Hausnummer: | Str. der Kraftwerker 4 |
Wohngebiet: | Am Wasserturm |
PLZ / Ort: | 02943 Weißwasser |
Lage: | 3.OG, Links |
Räume: | 6 |
Wohnfläche: | 117,10 m² |
frei ab: | ab 09.05.2022 |
Wohnungsbeschreibung
- Abstellraum
- Bad mit Dusche
- Bad mit Wanne
- Balkon
- Balkonverglasung
- Keller
- Stellplatz (opt)
Miete
Grundmiete: | 585,00 € | |
Betriebskosten: | 165,00 € | |
Heizkosten: | 80,00 € | |
Warmmiete: | 830,00 € | |
Genossenschaftsanteile: | 9 (720 €) |
Energienachweis
Art des Energieausweises: | Energieverbrauchsausweis |
Energieverbrauchswert des Gebäudes: | 84,30 kWh/(m²a) |
Energieträger für die Heizung: | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes: | 1973 |
Energieeffizienzklasse: | C |


Sie möchten mehr über diese Wohnung erfahren?
Ihr Ansprechpartner: Frau Lisa-Marie Wundes
Tel.: | 03576 2883-33 |
---|---|
E-Mail: | vermietung@wgw-weisswasser.de |
erstellt am: | 21.03.2022 |
Angebot als PDF
PDF-Datei – Size ca. 740 kByte