Objekdaten
| Objektnummer: | 500/26/56 |
| Straße / Hausnummer: | Puschkinstraße 26 |
| Wohngebiet: | Dichterviertel |
| PLZ / Ort: | 02943 Weißwasser |
| Lage: | EG Links |
| Räume: | 3 |
| Wohnfläche: | 254,28 m² |
| frei ab: | 01.01.2024 |
Beschreibung
- Aufzug
- Stellplatz (optional)
Miete
| Grundmiete: | 2600,00 € | |
| Betriebskosten: | 300,00 € | |
| Heizkosten: | 300,00 € | |
| Warmmiete: | 3200,00 € | |
| Genossenschaftsanteile: | 0 (0€) |
Energienachweis
| Art des Energieausweises: | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchswert des Gebäudes: | 91,10 kWh/(m²a) |
| Energieträger für die Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr des Gebäudes: | 2000 |
| Energieeffizienzklasse: | C |

Die Kaution beträgt zwei Netto-Kaltmieten und wird in Form einer Kautionsbürgschaft geleistet.
Sie möchten mehr über dieses Objekt erfahren?
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Lisa-Marie Wundes
| Tel.: | 03576 2883-33 |
|---|---|
| E-Mail: | vermietung@wgw-weisswasser.de |
| erstellt am: | 19.10.2023 |
Angebot als PDF
PDF-Datei – Size ca. 654 kByte
